Parallel ikki eshikli valf Z44T/W-10/16Q
| Turi | Nominal bosim(Mpa) | Sinov bosimi(Mpa) | Amaldagi harorat(°C) | Amaldagi ommaviy axborot vositalari | |
| | | Quvvat (suv) | Muhr (suv) | | |
| Z44T-10 | 1 | 1.5 | 1 | ≤200°C | Suv, ≤1,0Mpa bug ' |
| Z44W -10 | 1 | 1.5 | 1 | ≤100°C | Yog'lar |
| Z44T-16Q | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤200°C | Suv, ≤1,0Mpa bug ' |
| Z44W-16Q | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤100°C | Yog'lar |
| Model | Nominal diametri | Hajmi | |||||||
| mm | L | D | D1 | D2 | bf | (H) | Z-phd | Do | |
| Z44T/W-10 | 40 | 165 | 150 | 110 | 85 | 18-3 | 247 | 4-ph19 | 140 |
| 50 | 178 | 165 | 125 | 100 | 20-3 | 290 | 4-ph19 | 180 | |
| 65 | 190 | 185 | 145 | 120 | 20-3 | 310 | 4-ph19 | 180 | |
| 80 | 203 | 200 | 160 | 135 | 22-3 | 347 | 8-ph19 | 200 | |
| 100 | 229 | 220 | 180 | 155 | 22-3 | 402 | 8-ph19 | 200 | |
| 125 | 254 | 250 | 210 | 185 | 24-3 | 487 | 8-ph19 | 240 | |
| 150 | 267 | 285 | 240 | 210 | 24-3 | 545 | 8-ph23 | 240 | |
| 200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 707 | 8-ph23 | 320 | |
| 250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 800 | 12-23 | 320 | |
| 300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28-4 | 1015 | 12-23 | 400 | |
| 350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30-4 | 1130 | 16-23 | 400 | |
| 400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32-4 | 1242 | 16-25 | 500 | |
|
| |||||||||
| Z44T/W-16Q | 40 | 165 | 150 | 110 | 85 | 18-3 | 247 | 4-ph18 | 132 |
| 50 | 178 | 165 | 125 | 100 | 20-3 | 290 | 4-ph18 | 180 | |
| 65 | 190 | 185 | 145 | 120 | 20-3 | 310 | 4-ph18 | 180 | |
| 80 | 203 | 200 | 160 | 135 | 22-3 | 347 | 8-ph18 | 200 | |
| 100 | 229 | 220 | 180 | 155 | 22-3 | 402 | 8-ph18 | 200 | |
| 125 | 254 | 250 | 210 | 185 | 24-3 | 487 | 8-ph18 | 240 | |
| 150 | 267 | 285 | 240 | 210 | 24-3 | 545 | 8-ph23 | 240 | |
| 200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 707 | 12-23 | 320 | |
| 250 | 380 | 405 | 355 | 320 | 27-3 | 800 | 12-25 | 320 | |
| 300 | 420 | 460 | 410 | 375 | 28-4 | 1015 | 12-25 | 400 | |







