Sanoat zanglamaydigan po'latdan yasalgan kompensator
| Turi | Nominal bosim(Mpa) | Sinov bosimi(Mpa) | Amaldagi harorat(°C) | Amaldagi ommaviy axborot vositalari | |
|
|
| Quvvat (suv) | Muhr (suv) |
|
|
| JDZ | 1.6 | 2.4 | 2.4 | -20°C ±200°C | Suv, bug ' |
| | | ||||
| mm | L | D | D1 | N-phd | |
| JDZ | 32 | 130 | 135 | 100 | 4-ph18 |
| 40 | 130 | 145 | 110 | 4-ph18 | |
| 50 | 150 | 160 | 125 | 4-ph18 | |
| 65 | 170 | 180 | 145 | 4-ph18 | |
| 80 | 200 | 195 | 160 | 8-ph18 | |
| 100 | 220 | 215 | 180 | 8-ph18 | |
| 125 | 240 | 245 | 210 | 8-ph18 | |
| 150 | 250 | 280 | 240 | 8-ph23 | |
| 200 | 340 | 335 | 295 | 12-23 | |
| 250 | 380 | 405 | 355 | 12-26 | |
| 300 | 420 | 460 | 410 | 12-26 | |
| 350 | 430 | 520 | 470 | 16-26 | |
| 400 | 480 | 580 | 525 | 16-30 | |
| 450 | | 640 | 585 | 20-30 | |
| 500 | | 715 | 650 | 20-34 | |
| 600 | | 840 | 770 | 20-36 | |
| 700 | | 910 | 840 | 24-36 | |
| 800 | | 1025 | 940 | 24-39 | |
| 900 | | 1125 | 1050 | 28-39 | |
| 1000 | | 1255 | 1170 | 28-ph42 | |
Xabaringizni shu yerga yozing va bizga yuboring







